Il soggiorno va da sabato a sabato (solo settimanale). Prezzi in euro a settimana.
| BluMare Residence | ||||
Bilocale 2+1 posti letto | Bilocale 3+1 posti letto | Trilocale 4 posti letto | Trilocale 5 posti letto | Trilocale 6+1 posti letto | |
Dal 27/05 al 17/06 | VEDI OFFERTA | VEDI OFFERTA | |||
Dal 17/06 al 24/06 | VEDI OFFERTA | ||||
Dal 24/06 al 01/07 | 450 | 500 | 550 | 590 | 650 |
Dal 01/07 al 15/07 | 590 | 650 | 690 | 750 | 790 |
Dal 15/07 al 22/07 | 740 | 790 | 850 | 890 | 950 |
Dal 22/07 al 29/07 | 750 | 900 | 1000 | 1050 | 1250 |
Dal 29/07 al 05/08 | 800 | 950 | 1100 | 1150 | 1250 |
Dal 05/08 al 12/08 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 |
Dal 12/08 al 19/08 | 1100 | 1250 | 1350 | 1400 | 1650 |
Dal 19/08 al 26/08 | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1290 |
Dal 26/08 al 09/09 | 600 | 690 | 790 | 890 | 950 |
La quota comprende: i consumi energetici di acqua, energia elettrica, gas, servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino ed 1 sdraio per ogni appartamento) presso lido, navetta da/per lido (INIZIO DAL 11.06.2022 TERMINA IL 11.09.2022), servizio animazione presso il lido (INIZIO DAL 25.06.2022 TERMINA IL 03.09.2022), pulizia finale, posto auto.
La quota non comprende: fornitura biancheria da letto e da bagno 10,00€ a persona per ogni fornitura, tassa di soggiorno 1 € per persona e tutto quanto non descritto nella voce “la quota comprende”. Non è possibile in alcun modo prenotare la fila dell’ombrellone.